Kuinka monta sovellusta kussakin kategoriassa on nyt ja kuinka monta kertaa ne on asennettu yhteensä.
| Kategoria | Sovelluksia | Asennuksia |
|---|---|---|
| Education | 383 990 | 21B |
| Business | 337 457 | 18B |
| Tools | 299 834 | 38B |
| Productivity | 226 274 | 123B |
| Lifestyle | 198 645 | 2B |
| Food & Drink | 194 209 | 8B |
| Health & Fitness | 184 120 | 18B |
| Finance | 160 804 | 42B |
| Shopping | 141 720 | 35B |
| Entertainment | 131 067 | 66B |
| Music & Audio | 103 173 | 49B |
| Travel & Local | 102 263 | 37B |
| Books & Reference | 90 554 | 14B |
| Personalization | 81 650 | 32B |
| Sports | 78 500 | 6.2B |
| Communication | 68 586 | 17B |
| Social | 49 727 | 51B |
| Maps & Navigation | 48 080 | 11B |
| Medical | 47 187 | 2.9B |
| Auto & Vehicles | 45 881 | 16B |
| House & Home | 32 753 | 2.1B |
| News & Magazines | 27 674 | 15B |
| Events | 26 286 | 524M |
| Photography | 26 272 | 48B |
| Beauty | 23 518 | 1.1B |
| Art & Design | 16 636 | 6.1B |
| Video Players & Editors | 14 941 | 63B |
| Parenting | 11 282 | 1.5B |
| Dating | 8 778 | 3.7B |
| Weather | 8 424 | 9.5B |
| Libraries & Demo | 3 710 | 746M |
| Comics | 1 763 | 893M |
| Kategoria | Sovelluksia | Asennuksia |
|---|---|---|
| Puzzle | 101 229 | 47B |
| Casual | 80 691 | 58B |
| Arcade | 43 440 | 42B |
| Simulation | 29 711 | 47B |
| Action | 23 208 | 6B |
| Educational | 22 811 | 21B |
| Adventure | 17 780 | 17B |
| Board | 17 293 | 12B |
| Strategy | 16 784 | 18B |
| Role Playing | 16 443 | 17B |
| Card | 13 539 | 6.4B |
| Word | 12 984 | 6.4B |
| Trivia | 12 429 | 3.7B |
| Sports | 10 054 | 19B |
| Casino | 8 566 | 3.1B |
| Racing | 8 266 | 28B |
| Music | 2 828 | 7.8B |
API:n kautta: GET /api/v1/categories — ilmainen.