Shoot space aliens and master the skies in this arcade airplane game!
| Versio | 1.182.260 |
|---|---|
| Android-vähimmäisversio | 6.0 |
| Arvosteluja | 196 |
| Sovelluksen sisäisten ostojen hinnat | $0.99 - $99.99 per item |
| Kehittäjän sivusto | magiplay.com |
| Saatavilla maissa | maailmanlaajuisesti (241) |
| Kehittäjän yhteystiedot | Business-tasolla |
| Tiedot kerätty | 2026-11-15 |
20 listalla 20 maassa, paras sija #189.
| Afganistan · grossing | #189 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Burundi · grossing | #189 GAME_ARCADE |
| Brunei · grossing | #189 GAME_ARCADE |
| Bhutan · grossing | #189 GAME_ARCADE |
| Guyana · grossing | #189 GAME_ARCADE |
| Montenegro · grossing | #189 GAME_ARCADE |
| Madagaskar · grossing | #189 GAME_ARCADE |
| Malawi · grossing | #189 GAME_ARCADE |
Täydet tiedot JSON-muodossa maksavat 1 tokenin.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.space.shooter.galaxy.attack.wing.fighter"