Build your bridge, beat your rivals, and win the race!
| Versio | 4.2 |
|---|---|
| Android-vähimmäisversio | 7.1 |
| Arvosteluja | 24 443 |
| Sovelluksen sisäisten ostojen hinnat | $0.99 - $99.99 per item |
| Kehittäjän sivusto | supersonic.com |
| Saatavilla maissa | maailmanlaajuisesti (242) |
| Kehittäjän yhteystiedot | Business-tasolla |
| Tiedot kerätty | 2026-11-08 |
157 listalla 157 maassa, paras sija #11.
| Jamaika · free | #11 GAME_CASUAL |
|---|---|
| El Salvador · free | #14 GAME_CASUAL |
| Saudi-Arabia · free | #15 GAME_CASUAL |
| Paraguay · free | #18 GAME_CASUAL |
| Serbia · free | #18 GAME_CASUAL |
| Bahrain · free | #19 GAME_CASUAL |
| Honduras · free | #19 GAME_CASUAL |
| Palestiinalaisalue · free | #19 GAME_CASUAL |
Täydet tiedot JSON-muodossa maksavat 1 tokenin.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.Garawell.BridgeRace"