Categorías donde es más fácil entrar en el top 100 de apps gratis. Captura del 2026-10-31.
| Categoría | Umbral top 100 | Nuevas en el top |
|---|---|---|
| Communication | 4.3K | 23% |
| Casino | 4.6K | 52% |
| Maps & Navigation | 18K | 28% |
| Comics | 24K | 33% |
| Weather | 32K | 23% |
| Music | 61K | 11% |
| House & Home | 62K | 22% |
| Parenting | 66K | 25% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Beauty | 21K | 23% |
| Board | 236K | 17% |
| Auto & Vehicles | 343K | 17% |
| Dating | 388K | 23% |
| Medical | 593K | 9% |
| Food & Drink | 869K | 10% |
| Role Playing | 914K | 31% |
| Simulation | 952K | 37% |
| Photography | 1.4M | 40% |
| Tools | 2.5M | 59% |
| Personalization | 4M | 42% |
| Business | 4.2M | 14% |
| Video Players & Editors | 4.7M | 28% |
| Events | 6.1M | 24% |
| Travel & Local | 6.2M | 7% |
| Books & Reference | 6.8M | 19% |
| Trivia | 7M | 28% |
| News & Magazines | 8.6M | 11% |
| Strategy | 11M | 32% |
| Educational | 11M | 6% |
| Art & Design | 12M | 44% |
| Education | 12M | 25% |
| Lifestyle | 13M | 34% |
| Finance | 14M | 19% |
| Health & Fitness | 14M | 19% |
| Word | 16M | 20% |
| Card | 17M | 18% |
| Sports | 22M | 19% |
| Sports | 28M | 42% |
| Adventure | 4M | 29% |
| Shopping | 7M | 6% |
| Entertainment | 217M | 51% |
| Puzzle | 259M | 45% |
Por API: GET /api/v1/markets?country=TT