Categorías donde es más fácil entrar en el top 100 de apps gratis. Captura del 2026-10-30.
| Categoría | Umbral top 100 | Nuevas en el top |
|---|---|---|
| Trivia | 11K | 28% |
| Comics | 24K | 34% |
| House & Home | 5K | 22% |
| Parenting | 105K | 26% |
| Shopping | 125K | 6% |
| Board | 227K | 17% |
| Tools | 246K | 65% |
| Personalization | 334K | 41% |
| News & Magazines | 379K | 10% |
| Dating | 382K | 22% |
| Beauty | 608K | 22% |
| Art & Design | 682K | 44% |
| Libraries & Demo | 698K | 14% |
| Auto & Vehicles | 873K | 17% |
| Events | 1M | 26% |
| Social | 1.2M | 25% |
| Strategy | 1.3M | 32% |
| Medical | 1.7M | 8% |
| Entertainment | 2.1M | 59% |
| Music | 2.2M | 12% |
| Card | 3.7M | 18% |
| Food & Drink | 4.3M | 10% |
| Weather | 4.5M | 21% |
| Business | 7.4M | 13% |
| Video Players & Editors | 7.8M | 30% |
| Books & Reference | 8.6M | 19% |
| Finance | 14M | 20% |
| Maps & Navigation | 15M | 29% |
| Education | 17M | 26% |
| Sports | 17M | 45% |
| Role Playing | 19M | 30% |
| Educational | 23M | 6% |
| Lifestyle | 29M | 35% |
| Word | 29M | 19% |
| Communication | 33M | 23% |
| Travel & Local | 33M | 8% |
| Adventure | 4M | 30% |
| Casino | 47M | 51% |
| Health & Fitness | 58M | 19% |
| Sports | 6M | 19% |
Por API: GET /api/v1/markets?country=FJ