Includes random-item purchases. Open two booster packs each day at no cost!
| Versión | 1.8.1 |
|---|---|
| Versión mínima de Android | 7.0 |
| Reseñas | 40 823 |
| Precios de compras | $0.99 - $99.99 per item |
| Disponible en | Emiratos Árabes Unidos, Antigua y Barbuda, Albania, Argentina, Samoa Americana, Austria, Australia, Aruba, Islas Aland, Bosnia y Herzegovina, Bangladés, Burkina Faso y 144 más |
| Contactos del desarrollador | en el plan Business |
| Datos recogidos | 2026-11-02 |
En 267 rankings de 134 países, mejor puesto: 1.
| Emiratos Árabes Unidos · free | #1 GAME_CARD |
|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos · grossing | #1 GAME_CARD |
| Antigua y Barbuda · free | #1 GAME_CARD |
| Antigua y Barbuda · grossing | #1 GAME_CARD |
| Albania · free | #1 GAME_CARD |
| Albania · grossing | #1 GAME_CARD |
| Argentina · grossing | #1 GAME_CARD |
| Austria · grossing | #1 GAME_CARD |
La ficha completa en JSON cuesta 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=jp.pokemon.pokemontcgp"