An insanely satisfying roguelike bullet hell shooter!
| Versión | 1.4.0 |
|---|---|
| Versión mínima de Android | 8.0 |
| Reseñas | 0 |
| Precios de compras | $0.29 - $99.99 per item |
| Sitio del desarrollador | survivor-ace.com |
| Disponible en | RAE de Hong Kong (China), Indonesia, Japón, Camboya, Corea del Sur, Laos, Myanmar (Birmania), RAE de Macao (China), Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia |
| Contactos del desarrollador | en el plan Business |
| Datos recogidos | 2026-11-18 |
En 16 rankings de 11 países, mejor puesto: 2.
| Taiwán · free | #2 GAME_ADVENTURE |
|---|---|
| RAE de Hong Kong (China) · free | #3 GAME_ADVENTURE |
| Corea del Sur · free | #4 GAME_ADVENTURE |
| Corea del Sur · grossing | #5 GAME_ADVENTURE |
| Taiwán · grossing | #6 GAME_ADVENTURE |
| Myanmar (Birmania) · grossing | #8 GAME_ADVENTURE |
| RAE de Macao (China) · grossing | #9 GAME_ADVENTURE |
| RAE de Hong Kong (China) · grossing | #10 GAME_ADVENTURE |
La ficha completa en JSON cuesta 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.survivor.ace"