Lead survivors through a sealed zombie town.
| Versión | 0.0.22 |
|---|---|
| Versión mínima de Android | 7.0 |
| Reseñas | 49 |
| Precios de compras | $0.99 - $199.99 per item |
| Disponible en | Samoa Americana, Australia, San Bartolomé, Brasil, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Guayana Francesa, Guadalupe, Guam, Indonesia y 17 más |
| Contactos del desarrollador | en el plan Business |
| Datos recogidos | 2026-11-18 |
En 20 rankings de 12 países, mejor puesto: 60.
| Francia · free | #60 GAME_STRATEGY |
|---|---|
| Reino Unido · free | #72 GAME_STRATEGY |
| Alemania · free | #73 GAME_STRATEGY |
| Francia · grossing | #76 GAME_STRATEGY |
| México · grossing | #79 GAME_STRATEGY |
| Brasil · grossing | #95 GAME_STRATEGY |
| Brasil · free | #99 GAME_STRATEGY |
| Filipinas · grossing | #101 GAME_STRATEGY |
La ficha completa en JSON cuesta 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.TXStudio.global"