Kategorie, kde je nejsnazší dostat se do top 100 aplikací zdarma. Snímek z 2026-11-08.
| Kategorie | Práh top 100 | Nové v žebříčku |
|---|---|---|
| House & Home | 4.6K | 15% |
| Weather | 6.4K | 11% |
| Sports | 9.8K | 20% |
| Productivity | 23K | 15% |
| Medical | 33K | 11% |
| Maps & Navigation | 33K | 14% |
| Casino | 35K | 21% |
| Video Players & Editors | 46K | 16% |
| Dating | 58K | 22% |
| Parenting | 6K | 16% |
| Tools | 66K | 43% |
| Shopping | 98K | 12% |
| Education | 198K | 11% |
| Health & Fitness | 205K | 11% |
| Travel & Local | 221K | 7% |
| Trivia | 231K | 17% |
| Finance | 25K | 13% |
| Role Playing | 291K | 18% |
| Food & Drink | 353K | 14% |
| Strategy | 386K | 25% |
| Auto & Vehicles | 388K | 12% |
| Card | 565K | 16% |
| Entertainment | 566K | 16% |
| Word | 708K | 14% |
| Social | 1M | 19% |
| Personalization | 1.1M | 18% |
| Sports | 1.9M | 17% |
| Communication | 2.2M | 10% |
| Music | 2.6M | 10% |
| Adventure | 3M | 20% |
| Lifestyle | 4.4M | 22% |
| Art & Design | 5M | 28% |
| Board | 6.9M | 19% |
| Action | 7.2M | 20% |
| Music & Audio | 7.7M | 9% |
| Business | 1M | 6% |
| Racing | 11M | 6% |
| Casual | 16M | 39% |
| Simulation | 27M | 18% |
| Books & Reference | 42M | 14% |
| Educational | 5M | 3% |
| Arcade | 53M | 9% |
| Photography | 63M | 14% |
| Puzzle | 99M | 40% |
Přes API: GET /api/v1/markets?country=RU