Kategorie, kde je nejsnazší dostat se do top 100 aplikací zdarma. Snímek z 2026-11-09.
| Kategorie | Práh top 100 | Nové v žebříčku |
|---|---|---|
| Education | 2.8K | 24% |
| News & Magazines | 11K | 10% |
| House & Home | 11K | 24% |
| Comics | 13K | 43% |
| Adventure | 13K | 27% |
| Parenting | 139K | 22% |
| Libraries & Demo | 282K | 14% |
| Music & Audio | 46K | 26% |
| Weather | 488K | 19% |
| Personalization | 79K | 38% |
| Medical | 933K | 8% |
| Art & Design | 1.2M | 44% |
| Strategy | 1.4M | 31% |
| Events | 1.7M | 28% |
| Auto & Vehicles | 1.9M | 19% |
| Role Playing | 2.1M | 27% |
| Sports | 2.5M | 40% |
| Card | 2.7M | 19% |
| Food & Drink | 3.1M | 11% |
| Social | 3.2M | 18% |
| Casual | 3.7M | 36% |
| Dating | 5.9M | 25% |
| Communication | 7M | 24% |
| Trivia | 7M | 29% |
| Tools | 7.2M | 49% |
| Educational | 9.7M | 5% |
| Beauty | 12M | 23% |
| Finance | 13M | 26% |
| Lifestyle | 13M | 34% |
| Action | 14M | 13% |
| Productivity | 15M | 25% |
| Simulation | 25M | 23% |
| Racing | 26M | 16% |
| Casino | 28M | 47% |
| Word | 36M | 19% |
| Puzzle | 39M | 35% |
| Sports | 46M | 15% |
| Arcade | 47M | 7% |
| Entertainment | 76M | 39% |
| Health & Fitness | 145M | 27% |
| Photography | 874M | 32% |
Přes API: GET /api/v1/markets?country=KG