最容易进入免费应用前 100 名的类别。快照日期:2026-11-14。
| 类别 | 前 100 名门槛 | 榜单中的新应用 |
|---|---|---|
| Sports | 11K | 21% |
| Medical | 18K | 10% |
| Health & Fitness | 37K | 12% |
| Travel & Local | 49K | 5% |
| Casino | 84K | 24% |
| Maps & Navigation | 9K | 13% |
| Dating | 118K | 22% |
| Social | 14K | 17% |
| Trivia | 144K | 20% |
| Food & Drink | 166K | 14% |
| Board | 235K | 18% |
| Simulation | 244K | 23% |
| Sports | 279K | 20% |
| Books & Reference | 286K | 13% |
| Role Playing | 349K | 19% |
| Auto & Vehicles | 389K | 11% |
| Shopping | 56K | 12% |
| Photography | 821K | 17% |
| Adventure | 973K | 21% |
| Action | 1M | 20% |
| Lifestyle | 2.5M | 24% |
| Communication | 2.7M | 11% |
| Music & Audio | 2.8M | 10% |
| Finance | 3.2M | 12% |
| House & Home | 5.1M | 13% |
| Education | 8.1M | 12% |
| Arcade | 8.5M | 9% |
| Card | 8.8M | 14% |
| Word | 9.4M | 12% |
| Entertainment | 11M | 18% |
| Personalization | 11M | 16% |
| Music | 16M | 9% |
| Strategy | 25M | 28% |
| Tools | 25M | 38% |
| Racing | 3M | 7% |
| Casual | 34M | 39% |
| Educational | 34M | 3% |
| Video Players & Editors | 106M | 16% |
| Business | 141M | 8% |
| Puzzle | 156M | 40% |
| Productivity | 192M | 13% |
| Art & Design | 223M | 28% |
通过 API: GET /api/v1/markets?country=RU