最容易进入免费应用前 100 名的类别。快照日期:2026-11-11。
| 类别 | 前 100 名门槛 | 榜单中的新应用 |
|---|---|---|
| Comics | 3.5K | 32% |
| Parenting | 19K | 24% |
| Trivia | 2K | 30% |
| News & Magazines | 38K | 12% |
| Events | 48K | 24% |
| Casino | 77K | 54% |
| Libraries & Demo | 79K | 14% |
| Beauty | 269K | 22% |
| House & Home | 541K | 23% |
| Shopping | 595K | 7% |
| Music & Audio | 612K | 25% |
| Weather | 687K | 23% |
| Dating | 957K | 28% |
| Entertainment | 1.5M | 29% |
| Board | 2.3M | 18% |
| Finance | 4.6M | 21% |
| Food & Drink | 4.9M | 8% |
| Medical | 5.5M | 7% |
| Auto & Vehicles | 5.8M | 18% |
| Productivity | 6.9M | 24% |
| Business | 7.2M | 11% |
| Social | 9.6M | 26% |
| Health & Fitness | 11M | 24% |
| Card | 12M | 18% |
| Travel & Local | 13M | 8% |
| Art & Design | 14M | 46% |
| Casual | 16M | 38% |
| Maps & Navigation | 19M | 30% |
| Educational | 26M | 4% |
| Word | 94M | 19% |
| Music | 99M | 12% |
| Action | 167M | 18% |
| Adventure | 196M | 32% |
| Simulation | 229M | 29% |
| Tools | 2.7B | 55% |
通过 API: GET /api/v1/markets?country=CG