Категорії, де найлегше потрапити в топ-100 безкоштовних застосунків. Знімок від 2026-11-01.
| Категорія | Поріг топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Role Playing | 2.4K | 30% |
| Books & Reference | 4.4K | 20% |
| Shopping | 5.4K | 8% |
| Finance | 242K | 12% |
| Entertainment | 264K | 33% |
| Communication | 293K | 18% |
| Lifestyle | 381K | 22% |
| Business | 895K | 13% |
| Strategy | 1.2M | 33% |
| Simulation | 2M | 43% |
| Arcade | 2.8M | 11% |
| Video Players & Editors | 3.3M | 20% |
| Travel & Local | 5.1M | 8% |
| Puzzle | 5.3M | 47% |
| Photography | 5.7M | 21% |
| Social | 7.8M | 19% |
| Productivity | 8.2M | 25% |
| Tools | 1M | 36% |
| Music & Audio | 13M | 14% |
| Maps & Navigation | 14M | 18% |
| Personalization | 15M | 36% |
| Education | 18M | 17% |
| Adventure | 22M | 36% |
| Health & Fitness | 4M | 14% |
| Racing | 51M | 18% |
| Casual | 58M | 54% |
| Action | 192M | 25% |
Через API: GET /api/v1/markets?country=TW