Категорії, де найлегше потрапити в топ-100 безкоштовних застосунків. Знімок від 2026-10-23.
| Категорія | Поріг топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Word | 38K | 19% |
| Beauty | 54K | 19% |
| Events | 64K | 24% |
| Libraries & Demo | 85K | 14% |
| Racing | 85K | 16% |
| Comics | 142K | 33% |
| Productivity | 184K | 17% |
| Parenting | 377K | 23% |
| Medical | 388K | 9% |
| Trivia | 727K | 28% |
| Weather | 798K | 19% |
| Dating | 1.1M | 21% |
| Board | 1.4M | 15% |
| Auto & Vehicles | 1.5M | 15% |
| House & Home | 1.6M | 25% |
| Music | 1.7M | 12% |
| Books & Reference | 1.9M | 18% |
| Card | 3.2M | 16% |
| News & Magazines | 3.6M | 11% |
| Tools | 3.8M | 33% |
| Food & Drink | 7.7M | 8% |
| Action | 16M | 21% |
| Social | 21M | 24% |
| Casino | 28M | 51% |
| Sports | 29M | 43% |
| Arcade | 63M | 5% |
| Shopping | 77M | 5% |
| Music & Audio | 91M | 17% |
| Puzzle | 154M | 45% |
| Simulation | 166M | 31% |
| Casual | 523M | 42% |
| Entertainment | 6.2B | 33% |
Через API: GET /api/v1/markets?country=SK