Категорії, де найлегше потрапити в топ-100 безкоштовних застосунків. Знімок від 2026-11-01.
| Категорія | Поріг топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Education | 115 | 35% |
| Casino | 2.4K | 91% |
| Finance | 7.2K | 19% |
| Comics | 18K | 32% |
| Beauty | 34K | 22% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Auto & Vehicles | 237K | 19% |
| Events | 288K | 24% |
| Communication | 291K | 24% |
| Lifestyle | 307K | 29% |
| Word | 337K | 20% |
| Weather | 369K | 21% |
| House & Home | 502K | 23% |
| Food & Drink | 658K | 10% |
| News & Magazines | 747K | 12% |
| Racing | 1.4M | 18% |
| Simulation | 2.9M | 28% |
| Parenting | 3.3M | 24% |
| Medical | 7M | 9% |
| Casual | 10M | 39% |
| Video Players & Editors | 12M | 32% |
| Card | 12M | 25% |
| Shopping | 17M | 9% |
| Puzzle | 28M | 39% |
| Entertainment | 29M | 50% |
| Trivia | 32M | 28% |
| Arcade | 75M | 6% |
| Dating | 83M | 22% |
| Social | 89M | 26% |
| Tools | 119M | 34% |
| Action | 149M | 19% |
| Photography | 152M | 41% |
| Productivity | 15B | 16% |
Через API: GET /api/v1/markets?country=QA