Категорії, де найлегше потрапити в топ-100 безкоштовних застосунків. Знімок від 2026-11-01.
| Категорія | Поріг топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Beauty | 16K | 22% |
| Action | 21K | 14% |
| Shopping | 22K | 7% |
| Puzzle | 81K | 36% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Music | 114K | 12% |
| Dating | 116K | 22% |
| Medical | 133K | 9% |
| Comics | 231K | 32% |
| Auto & Vehicles | 237K | 19% |
| Weather | 369K | 21% |
| House & Home | 502K | 23% |
| Photography | 796K | 40% |
| News & Magazines | 2.3M | 12% |
| Adventure | 3.3M | 28% |
| Parenting | 3.3M | 24% |
| Social | 3.3M | 31% |
| Word | 3.9M | 19% |
| Simulation | 5M | 30% |
| Lifestyle | 5.6M | 35% |
| Casual | 5.7M | 39% |
| Events | 6.1M | 24% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Productivity | 11M | 18% |
| Books & Reference | 12M | 19% |
| Card | 13M | 19% |
| Finance | 22M | 18% |
| Communication | 27M | 25% |
| Casino | 31M | 53% |
| Entertainment | 181M | 48% |
| Tools | 271M | 36% |
| Video Players & Editors | 334M | 29% |
Через API: GET /api/v1/markets?country=KW