Категорії, де найлегше потрапити в топ-100 безкоштовних застосунків. Знімок від 2026-11-01.
| Категорія | Поріг топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Shopping | 449 | 4% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Music | 114K | 13% |
| Video Players & Editors | 207K | 28% |
| Comics | 231K | 32% |
| House & Home | 422K | 22% |
| Beauty | 616K | 23% |
| Events | 684K | 24% |
| Action | 806K | 24% |
| Sports | 827K | 43% |
| Parenting | 919K | 24% |
| Auto & Vehicles | 923K | 18% |
| Books & Reference | 1.7M | 19% |
| Medical | 2.6M | 9% |
| Weather | 3.8M | 21% |
| Dating | 4M | 21% |
| Casual | 4.1M | 41% |
| Simulation | 5.8M | 32% |
| News & Magazines | 8.6M | 12% |
| Food & Drink | 11M | 10% |
| Card | 13M | 18% |
| Word | 14M | 20% |
| Entertainment | 14M | 34% |
| Tools | 19M | 42% |
| Casino | 31M | 52% |
| Trivia | 32M | 27% |
| Board | 61M | 17% |
| Racing | 64M | 22% |
| Puzzle | 12M | 42% |
| Productivity | 194M | 27% |
Через API: GET /api/v1/markets?country=HR