Категорії, де найлегше потрапити в топ-100 безкоштовних застосунків. Знімок від 2026-10-31.
| Категорія | Поріг топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Comics | 24K | 33% |
| Entertainment | 49K | 30% |
| Music | 61K | 12% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Events | 82K | 25% |
| Puzzle | 117K | 52% |
| Video Players & Editors | 144K | 28% |
| Racing | 189K | 24% |
| Beauty | 284K | 23% |
| Trivia | 531K | 28% |
| Travel & Local | 717K | 5% |
| Role Playing | 914K | 32% |
| Art & Design | 1.2M | 44% |
| Photography | 1.4M | 40% |
| Medical | 1.6M | 9% |
| News & Magazines | 1.7M | 11% |
| House & Home | 2.7M | 22% |
| Books & Reference | 2.8M | 19% |
| Food & Drink | 3.1M | 10% |
| Parenting | 3.3M | 25% |
| Productivity | 3.9M | 20% |
| Personalization | 4M | 42% |
| Weather | 4.5M | 22% |
| Auto & Vehicles | 4.6M | 17% |
| Social | 5.3M | 22% |
| Simulation | 7.6M | 37% |
| Tools | 8.9M | 28% |
| Card | 9.5M | 17% |
| Dating | 1M | 21% |
| Educational | 11M | 6% |
| Casual | 14M | 49% |
| Sports | 18M | 41% |
| Casino | 2M | 51% |
| Word | 36M | 20% |
| Adventure | 4M | 29% |
| Sports | 103M | 20% |
Через API: GET /api/v1/markets?country=DK