Категорії, де найлегше потрапити в топ-100 безкоштовних застосунків. Знімок від 2026-10-29.
| Категорія | Поріг топ-100 | Нові в топі |
|---|---|---|
| Communication | 109 | 12% |
| Parenting | 1K | 25% |
| Travel & Local | 55K | 6% |
| Libraries & Demo | 88K | 14% |
| Trivia | 93K | 30% |
| Puzzle | 137K | 46% |
| Casual | 28K | 46% |
| Medical | 527K | 9% |
| Entertainment | 577K | 34% |
| Lifestyle | 61K | 17% |
| Beauty | 1.2M | 22% |
| Finance | 1.4M | 6% |
| Simulation | 1.6M | 30% |
| Productivity | 1.9M | 21% |
| House & Home | 2M | 23% |
| Action | 2M | 22% |
| Shopping | 2.6M | 5% |
| Education | 2.7M | 13% |
| Auto & Vehicles | 3.1M | 17% |
| Events | 3.7M | 26% |
| Comics | 4.9M | 45% |
| Maps & Navigation | 5.8M | 12% |
| Dating | 5.9M | 21% |
| News & Magazines | 6.3M | 11% |
| Tools | 6.4M | 35% |
| Casino | 2M | 50% |
| Music & Audio | 24M | 14% |
| Weather | 39M | 21% |
| Photography | 41M | 23% |
| Strategy | 42M | 31% |
| Arcade | 47M | 8% |
| Health & Fitness | 97M | 11% |
| Racing | 307M | 20% |
Через API: GET /api/v1/markets?country=AT