Ücretsiz ilk 100 uygulamaya girmenin en kolay olduğu kategoriler. 2026-10-29 tarihli anlık görüntü.
| Kategori | İlk 100 eşiği | Üst sıralarda yeni |
|---|---|---|
| Racing | 4.7K | 20% |
| Casino | 33K | 50% |
| Events | 66K | 24% |
| Medical | 92K | 9% |
| Trivia | 93K | 30% |
| Libraries & Demo | 142K | 14% |
| Dating | 384K | 21% |
| Parenting | 584K | 25% |
| Food & Drink | 738K | 9% |
| Auto & Vehicles | 919K | 16% |
| Beauty | 1.2M | 21% |
| House & Home | 1.2M | 23% |
| Comics | 1.3M | 33% |
| Personalization | 1.4M | 39% |
| Business | 1.5M | 14% |
| Travel & Local | 1.6M | 8% |
| News & Magazines | 1.8M | 11% |
| Word | 2.2M | 18% |
| Weather | 2.6M | 21% |
| Entertainment | 3M | 38% |
| Card | 3.7M | 19% |
| Books & Reference | 5.8M | 20% |
| Lifestyle | 5.9M | 33% |
| Action | 16M | 19% |
| Sports | 18M | 44% |
| Educational | 2M | 9% |
| Casual | 25M | 43% |
| Productivity | 34M | 31% |
| Puzzle | 98M | 40% |
| Simulation | 99M | 30% |
| Arcade | 116M | 7% |
| Music & Audio | 118M | 24% |
| Tools | 2.8B | 54% |
API üzerinden: GET /api/v1/markets?country=MD