Ücretsiz ilk 100 uygulamaya girmenin en kolay olduğu kategoriler. 2026-10-31 tarihli anlık görüntü.
| Kategori | İlk 100 eşiği | Üst sıralarda yeni |
|---|---|---|
| Comics | 24K | 33% |
| Finance | 29K | 18% |
| Weather | 32K | 22% |
| Parenting | 4K | 25% |
| Music | 61K | 11% |
| Events | 67K | 24% |
| Libraries & Demo | 81K | 14% |
| Action | 144K | 13% |
| Beauty | 21K | 23% |
| Shopping | 632K | 8% |
| Casual | 836K | 39% |
| Medical | 925K | 9% |
| Casino | 3M | 52% |
| Simulation | 4.9M | 28% |
| Puzzle | 5M | 36% |
| Lifestyle | 5.6M | 33% |
| Trivia | 7M | 28% |
| Books & Reference | 9.2M | 19% |
| Card | 9.5M | 18% |
| Productivity | 11M | 17% |
| Word | 16M | 19% |
| House & Home | 18M | 22% |
| Auto & Vehicles | 22M | 17% |
| Video Players & Editors | 22M | 30% |
| Photography | 22M | 42% |
| News & Magazines | 25M | 11% |
| Tools | 36M | 38% |
| Adventure | 4M | 29% |
| Communication | 4M | 24% |
| Entertainment | 42M | 48% |
| Social | 51M | 31% |
| Dating | 83M | 23% |
API üzerinden: GET /api/v1/markets?country=KW