Ücretsiz ilk 100 uygulamaya girmenin en kolay olduğu kategoriler. 2026-10-29 tarihli anlık görüntü.
| Kategori | İlk 100 eşiği | Üst sıralarda yeni |
|---|---|---|
| Casual | 7.6K | 44% |
| Libraries & Demo | 31K | 14% |
| Events | 43K | 26% |
| Casino | 54K | 57% |
| Dating | 66K | 22% |
| Trivia | 93K | 31% |
| Music & Audio | 116K | 30% |
| Simulation | 328K | 32% |
| Books & Reference | 345K | 20% |
| Tools | 512K | 48% |
| Parenting | 584K | 25% |
| Beauty | 1.2M | 22% |
| Productivity | 1.2M | 28% |
| Puzzle | 1.3M | 39% |
| Educational | 1.5M | 8% |
| Personalization | 1.7M | 38% |
| Comics | 1.9M | 46% |
| Word | 1.9M | 20% |
| House & Home | 2.3M | 24% |
| Auto & Vehicles | 3.2M | 17% |
| Food & Drink | 3.5M | 9% |
| Sports | 4.6M | 45% |
| Medical | 5.9M | 7% |
| Weather | 6.4M | 22% |
| News & Magazines | 14M | 11% |
| Role Playing | 15M | 28% |
| Arcade | 49M | 8% |
| Card | 56M | 20% |
| Racing | 143M | 21% |
| Action | 144M | 22% |
| Entertainment | 33M | 47% |
API üzerinden: GET /api/v1/markets?country=GE