หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-09
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Food & Drink | 6.2K | 16% |
| Video Players & Editors | 13K | 35% |
| Shopping | 33K | 10% |
| Adventure | 59K | 25% |
| Maps & Navigation | 68K | 36% |
| Simulation | 125K | 30% |
| Productivity | 219K | 34% |
| Sports | 248K | 42% |
| Medical | 264K | 8% |
| Strategy | 29K | 38% |
| Health & Fitness | 458K | 35% |
| Music | 543K | 14% |
| Travel & Local | 597K | 14% |
| Board | 765K | 23% |
| Tools | 912K | 54% |
| Libraries & Demo | 976K | 14% |
| Finance | 1.4M | 25% |
| Dating | 1.5M | 27% |
| Role Playing | 1.8M | 33% |
| Sports | 2.1M | 21% |
| Communication | 2.2M | 25% |
| Music & Audio | 2.5M | 31% |
| Casual | 2.8M | 38% |
| Puzzle | 4M | 34% |
| Comics | 4.9M | 43% |
| Books & Reference | 6.6M | 21% |
| Personalization | 8.2M | 45% |
| Lifestyle | 8.7M | 41% |
| Casino | 1M | 32% |
| Social | 1M | 21% |
| Art & Design | 12M | 46% |
| Action | 14M | 16% |
| Photography | 15M | 38% |
| Word | 3M | 13% |
| Arcade | 52M | 12% |
| Racing | 56M | 16% |
| Card | 59M | 18% |
| Entertainment | 78M | 54% |
| Education | 81M | 20% |
| Educational | 86M | 6% |
| Business | 125M | 12% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=ZA