หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-07
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Casino | 1.3K | 44% |
| Parenting | 2.3K | 20% |
| Trivia | 4.9K | 29% |
| Beauty | 8.6K | 27% |
| Health & Fitness | 9.3K | 21% |
| Events | 19K | 27% |
| Personalization | 72K | 38% |
| Video Players & Editors | 93K | 34% |
| Casual | 115K | 46% |
| Books & Reference | 128K | 23% |
| Board | 157K | 26% |
| Food & Drink | 235K | 6% |
| Productivity | 266K | 27% |
| Medical | 325K | 5% |
| Art & Design | 359K | 43% |
| Communication | 404K | 20% |
| Photography | 477K | 31% |
| Social | 558K | 25% |
| House & Home | 864K | 22% |
| Entertainment | 971K | 41% |
| Strategy | 1M | 36% |
| Adventure | 1.1M | 35% |
| Dating | 1.2M | 19% |
| Business | 1.3M | 7% |
| Sports | 1.5M | 17% |
| Word | 2M | 26% |
| Travel & Local | 2.3M | 6% |
| Tools | 3.3M | 48% |
| Role Playing | 3.8M | 33% |
| Weather | 4.1M | 24% |
| Card | 4.7M | 22% |
| Shopping | 5M | 11% |
| Auto & Vehicles | 5.6M | 16% |
| Finance | 6.6M | 13% |
| Education | 1M | 19% |
| Music & Audio | 1M | 26% |
| Music | 12M | 16% |
| Sports | 16M | 21% |
| News & Magazines | 18M | 13% |
| Maps & Navigation | 2M | 27% |
| Puzzle | 2M | 44% |
| Simulation | 28M | 35% |
| Action | 41M | 28% |
| Educational | 53M | 7% |
| Lifestyle | 73M | 13% |
| Arcade | 179M | 15% |
| Racing | 437M | 22% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=US