หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-08
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Business | 3K | 21% |
| Finance | 11K | 24% |
| Parenting | 17K | 22% |
| Education | 78K | 23% |
| Sports | 81K | 48% |
| Lifestyle | 83K | 40% |
| Strategy | 86K | 39% |
| Events | 172K | 27% |
| Books & Reference | 277K | 21% |
| Personalization | 387K | 26% |
| House & Home | 487K | 23% |
| Trivia | 537K | 27% |
| Beauty | 544K | 23% |
| Tools | 616K | 49% |
| Libraries & Demo | 845K | 14% |
| Medical | 93K | 9% |
| Music & Audio | 1.1M | 28% |
| Video Players & Editors | 1.2M | 31% |
| Auto & Vehicles | 1.2M | 19% |
| Entertainment | 1.3M | 42% |
| Comics | 2.4M | 33% |
| Dating | 3.1M | 27% |
| Card | 4.6M | 21% |
| News & Magazines | 5.2M | 10% |
| Adventure | 5.3M | 21% |
| Social | 5.7M | 17% |
| Food & Drink | 5.9M | 8% |
| Sports | 6.6M | 22% |
| Health & Fitness | 9.3M | 29% |
| Casual | 1M | 36% |
| Productivity | 1M | 28% |
| Puzzle | 11M | 36% |
| Weather | 14M | 20% |
| Role Playing | 15M | 36% |
| Photography | 16M | 30% |
| Communication | 17M | 34% |
| Word | 19M | 19% |
| Arcade | 2M | 8% |
| Action | 3M | 20% |
| Simulation | 38M | 33% |
| Racing | 198M | 24% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=TZ