หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-09
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Parenting | 4.3K | 16% |
| Tools | 15K | 40% |
| House & Home | 36K | 14% |
| Music & Audio | 64K | 9% |
| Dating | 67K | 22% |
| Business | 82K | 6% |
| Card | 105K | 16% |
| Photography | 126K | 14% |
| Sports | 144K | 20% |
| Role Playing | 146K | 18% |
| Health & Fitness | 285K | 10% |
| Weather | 292K | 11% |
| Social | 342K | 18% |
| Auto & Vehicles | 388K | 12% |
| Maps & Navigation | 402K | 14% |
| Medical | 442K | 10% |
| Video Players & Editors | 59K | 16% |
| Books & Reference | 617K | 14% |
| Word | 641K | 12% |
| Shopping | 775K | 11% |
| Food & Drink | 776K | 13% |
| Lifestyle | 816K | 23% |
| Entertainment | 1M | 17% |
| Casino | 1.4M | 22% |
| Casual | 1.8M | 38% |
| Education | 1.9M | 9% |
| Sports | 2.1M | 17% |
| Board | 3.3M | 19% |
| Trivia | 3.4M | 17% |
| Strategy | 4.2M | 27% |
| Adventure | 4.4M | 20% |
| Music | 5M | 10% |
| Art & Design | 5.1M | 28% |
| Action | 5.2M | 19% |
| Travel & Local | 1M | 6% |
| Educational | 11M | 3% |
| Personalization | 11M | 17% |
| Communication | 24M | 11% |
| Racing | 29M | 6% |
| Simulation | 41M | 18% |
| Finance | 43M | 13% |
| Puzzle | 1M | 41% |
| Arcade | 203M | 9% |
| Productivity | 3.7B | 14% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=RU