หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-07
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Comics | 12K | 43% |
| Education | 37K | 31% |
| Dating | 65K | 23% |
| Parenting | 69K | 22% |
| Communication | 77K | 27% |
| Sports | 141K | 40% |
| Simulation | 235K | 34% |
| Events | 365K | 28% |
| Trivia | 473K | 30% |
| Entertainment | 527K | 67% |
| Finance | 534K | 31% |
| Video Players & Editors | 56K | 29% |
| Libraries & Demo | 885K | 15% |
| News & Magazines | 3.4M | 10% |
| Puzzle | 4M | 38% |
| Role Playing | 4.5M | 27% |
| Auto & Vehicles | 4.6M | 20% |
| Casual | 4.8M | 43% |
| Food & Drink | 5M | 9% |
| Medical | 5.5M | 8% |
| House & Home | 6M | 24% |
| Beauty | 6.3M | 22% |
| Adventure | 6.9M | 27% |
| Photography | 7.6M | 36% |
| Action | 8.3M | 20% |
| Card | 8.8M | 21% |
| Weather | 9.6M | 19% |
| Social | 9.6M | 25% |
| Music & Audio | 1M | 30% |
| Travel & Local | 17M | 9% |
| Educational | 19M | 8% |
| Arcade | 24M | 6% |
| Health & Fitness | 39M | 32% |
| Personalization | 73M | 42% |
| Racing | 167M | 23% |
| Tools | 86M | 62% |
| Productivity | 4.2B | 34% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=PA