หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-08
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Weather | 55K | 20% |
| Education | 67K | 28% |
| Events | 102K | 27% |
| Comics | 143K | 33% |
| Sports | 223K | 40% |
| Music | 247K | 12% |
| Trivia | 473K | 27% |
| House & Home | 487K | 23% |
| Casual | 506K | 38% |
| Personalization | 782K | 41% |
| Libraries & Demo | 845K | 14% |
| Business | 981K | 11% |
| Board | 1.3M | 18% |
| Medical | 1.4M | 10% |
| Auto & Vehicles | 1.7M | 19% |
| Strategy | 1.8M | 32% |
| News & Magazines | 2.6M | 11% |
| Video Players & Editors | 2.7M | 26% |
| Dating | 3.1M | 25% |
| Casino | 4.2M | 46% |
| Card | 4.6M | 20% |
| Parenting | 5.2M | 22% |
| Art & Design | 5.5M | 47% |
| Action | 7.4M | 18% |
| Entertainment | 8.1M | 48% |
| Beauty | 8.4M | 22% |
| Tools | 9M | 56% |
| Simulation | 9.2M | 32% |
| Finance | 1M | 19% |
| Food & Drink | 11M | 8% |
| Maps & Navigation | 12M | 31% |
| Photography | 16M | 42% |
| Health & Fitness | 16M | 20% |
| Books & Reference | 17M | 22% |
| Word | 19M | 19% |
| Social | 27M | 25% |
| Lifestyle | 3M | 32% |
| Travel & Local | 3M | 9% |
| Shopping | 35M | 7% |
| Role Playing | 82M | 32% |
| Puzzle | 102M | 35% |
| Adventure | 196M | 32% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=MK