หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-09
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Food & Drink | 1.2K | 13% |
| Comics | 2.6K | 43% |
| Business | 2.7K | 13% |
| Libraries & Demo | 4.6K | 14% |
| News & Magazines | 11K | 10% |
| House & Home | 11K | 24% |
| Books & Reference | 26K | 12% |
| Role Playing | 29K | 25% |
| Board | 73K | 19% |
| Parenting | 139K | 22% |
| Lifestyle | 201K | 32% |
| Beauty | 269K | 23% |
| Adventure | 408K | 29% |
| Shopping | 574K | 12% |
| Events | 833K | 28% |
| Educational | 978K | 6% |
| Video Players & Editors | 1.7M | 22% |
| Health & Fitness | 2.2M | 21% |
| Social | 2.5M | 27% |
| Auto & Vehicles | 2.6M | 15% |
| Sports | 2.6M | 18% |
| Medical | 2.7M | 7% |
| Entertainment | 2.7M | 42% |
| Action | 3.3M | 23% |
| Photography | 4.3M | 32% |
| Strategy | 5M | 35% |
| Dating | 5.9M | 25% |
| Art & Design | 7M | 44% |
| Finance | 8.4M | 19% |
| Maps & Navigation | 9.2M | 24% |
| Education | 1M | 23% |
| Music & Audio | 11M | 27% |
| Card | 12M | 16% |
| Personalization | 14M | 41% |
| Tools | 14M | 46% |
| Casual | 15M | 38% |
| Racing | 17M | 18% |
| Productivity | 21M | 28% |
| Casino | 28M | 47% |
| Simulation | 35M | 29% |
| Puzzle | 48M | 34% |
| Arcade | 192M | 7% |
| Communication | 916M | 20% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=KZ