หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-08
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Medical | 974 | 3% |
| Sports | 2.8K | 15% |
| Photography | 5.5K | 21% |
| Card | 14K | 15% |
| Business | 17K | 13% |
| Casino | 24K | 5% |
| Arcade | 51K | 13% |
| Communication | 82K | 17% |
| Art & Design | 98K | 41% |
| Food & Drink | 143K | 3% |
| Simulation | 15K | 32% |
| Maps & Navigation | 16K | 15% |
| Music & Audio | 286K | 13% |
| Adventure | 314K | 34% |
| Puzzle | 334K | 48% |
| Finance | 383K | 3% |
| Video Players & Editors | 659K | 19% |
| Education | 818K | 13% |
| Shopping | 1.1M | 3% |
| Lifestyle | 1.2M | 6% |
| Entertainment | 1.4M | 23% |
| Board | 1.4M | 20% |
| Educational | 2.3M | 7% |
| Personalization | 2.7M | 38% |
| Weather | 6.5M | 18% |
| Social | 6.7M | 12% |
| Travel & Local | 7.1M | 7% |
| Dating | 7.9M | 5% |
| Tools | 13M | 44% |
| Music | 16M | 9% |
| Books & Reference | 16M | 14% |
| Role Playing | 2M | 18% |
| Casual | 22M | 57% |
| Strategy | 27M | 32% |
| Health & Fitness | 44M | 9% |
| Sports | 6M | 17% |
| Action | 39M | 27% |
| Racing | 469M | 17% |
| Productivity | 15B | 25% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=JP