หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-08
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Shopping | 338 | 6% |
| Auto & Vehicles | 1K | 18% |
| Events | 18K | 26% |
| Casino | 67K | 45% |
| Beauty | 121K | 22% |
| Casual | 256K | 42% |
| Trivia | 473K | 27% |
| Weather | 484K | 20% |
| Sports | 521K | 39% |
| Action | 537K | 25% |
| Libraries & Demo | 845K | 14% |
| News & Magazines | 889K | 11% |
| Entertainment | 965K | 30% |
| Board | 1.3M | 18% |
| Productivity | 1.4M | 28% |
| Tools | 1.4M | 43% |
| Dating | 1.7M | 23% |
| Comics | 2.1M | 33% |
| Medical | 2.2M | 9% |
| House & Home | 2.6M | 22% |
| Card | 3.3M | 20% |
| Parenting | 3.3M | 22% |
| Music | 3.6M | 12% |
| Books & Reference | 1M | 22% |
| Food & Drink | 11M | 8% |
| Art & Design | 14M | 47% |
| Video Players & Editors | 16M | 27% |
| Word | 19M | 19% |
| Simulation | 28M | 34% |
| Puzzle | 82M | 43% |
| Racing | 93M | 22% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=HR