หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-11
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Lifestyle | 8.9K | 19% |
| Maps & Navigation | 32K | 19% |
| News & Magazines | 38K | 11% |
| Dating | 4K | 25% |
| Trivia | 48K | 30% |
| Beauty | 51K | 22% |
| Events | 79K | 26% |
| Libraries & Demo | 96K | 14% |
| Role Playing | 102K | 22% |
| Tools | 165K | 43% |
| Sports | 226K | 39% |
| Finance | 252K | 11% |
| Weather | 263K | 20% |
| Casino | 304K | 45% |
| Board | 542K | 16% |
| Shopping | 542K | 6% |
| Parenting | 593K | 25% |
| Music & Audio | 648K | 19% |
| Medical | 673K | 8% |
| Travel & Local | 687K | 13% |
| Entertainment | 801K | 52% |
| Auto & Vehicles | 1.7M | 18% |
| Music | 2.5M | 15% |
| House & Home | 4.2M | 24% |
| Word | 4.4M | 20% |
| Comics | 5.4M | 45% |
| Puzzle | 8.8M | 49% |
| Productivity | 12M | 28% |
| Education | 13M | 21% |
| Educational | 17M | 5% |
| Simulation | 2M | 40% |
| Strategy | 37M | 32% |
| Action | 67M | 28% |
| Casual | 69M | 50% |
| Photography | 186M | 32% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=HK