หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-08
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Comics | 1.2K | 33% |
| Finance | 5.6K | 38% |
| Entertainment | 6.7K | 40% |
| Communication | 11K | 31% |
| Tools | 16K | 42% |
| Books & Reference | 37K | 19% |
| Role Playing | 38K | 32% |
| Sports | 38K | 21% |
| Casino | 79K | 69% |
| Events | 114K | 27% |
| Education | 123K | 43% |
| Lifestyle | 133K | 35% |
| Parenting | 153K | 22% |
| Sports | 162K | 54% |
| Medical | 247K | 9% |
| Trivia | 299K | 28% |
| Dating | 305K | 28% |
| Maps & Navigation | 35K | 37% |
| Auto & Vehicles | 377K | 18% |
| Health & Fitness | 402K | 33% |
| Business | 488K | 23% |
| Weather | 638K | 22% |
| Music & Audio | 657K | 26% |
| Libraries & Demo | 845K | 14% |
| News & Magazines | 889K | 11% |
| Social | 1.2M | 22% |
| Beauty | 1.2M | 22% |
| House & Home | 3.6M | 24% |
| Art & Design | 4.2M | 40% |
| Food & Drink | 5M | 8% |
| Word | 7.2M | 20% |
| Card | 8.8M | 24% |
| Simulation | 9.1M | 30% |
| Video Players & Editors | 16M | 33% |
| Arcade | 2M | 10% |
| Productivity | 35M | 29% |
| Personalization | 47M | 33% |
| Casual | 72M | 35% |
| Puzzle | 1M | 34% |
| Racing | 143M | 20% |
| Action | 15M | 14% |
| Educational | 153M | 1% |
| Photography | 353M | 33% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=ET