หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-09
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Comics | 2.6K | 43% |
| Word | 9K | 19% |
| Events | 12K | 28% |
| Video Players & Editors | 18K | 27% |
| Books & Reference | 27K | 19% |
| Art & Design | 28K | 44% |
| Photography | 59K | 35% |
| Finance | 66K | 21% |
| Libraries & Demo | 101K | 14% |
| Travel & Local | 272K | 10% |
| Business | 273K | 16% |
| Strategy | 29K | 31% |
| Health & Fitness | 466K | 27% |
| Productivity | 764K | 26% |
| Lifestyle | 1.4M | 32% |
| Medical | 1.4M | 8% |
| Communication | 1.7M | 24% |
| Shopping | 2.3M | 10% |
| Maps & Navigation | 2.8M | 30% |
| Casino | 5.9M | 31% |
| Adventure | 5.9M | 31% |
| News & Magazines | 6.3M | 10% |
| Music | 7M | 12% |
| Entertainment | 7.9M | 54% |
| Simulation | 8.2M | 29% |
| Tools | 9.8M | 47% |
| Casual | 9.9M | 44% |
| Board | 1M | 19% |
| Role Playing | 11M | 28% |
| Social | 18M | 22% |
| Personalization | 2M | 38% |
| Arcade | 22M | 12% |
| Music & Audio | 24M | 29% |
| Card | 3M | 18% |
| Education | 34M | 24% |
| Racing | 46M | 23% |
| Puzzle | 59M | 42% |
| Sports | 131M | 33% |
| Educational | 136M | 7% |
| Sports | 136M | 22% |
| Action | 15M | 17% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=CO