หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-07
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Adventure | 3 | 33% |
| Art & Design | 11K | 46% |
| Board | 7K | 19% |
| Libraries & Demo | 78K | 14% |
| Auto & Vehicles | 8K | 20% |
| Events | 114K | 26% |
| Music | 244K | 12% |
| Entertainment | 276K | 33% |
| House & Home | 297K | 23% |
| Social | 59K | 25% |
| Music & Audio | 612K | 23% |
| Medical | 668K | 7% |
| Trivia | 872K | 30% |
| Beauty | 1.2M | 22% |
| Shopping | 1.7M | 7% |
| Food & Drink | 1.9M | 8% |
| Lifestyle | 2M | 32% |
| Tools | 2.2M | 56% |
| Comics | 2.2M | 35% |
| Productivity | 2.3M | 27% |
| Maps & Navigation | 2.6M | 31% |
| Dating | 3.1M | 27% |
| Parenting | 3.6M | 21% |
| News & Magazines | 4.9M | 10% |
| Business | 5.2M | 11% |
| Casino | 5.3M | 58% |
| Finance | 5.3M | 18% |
| Health & Fitness | 5.8M | 20% |
| Card | 6.2M | 21% |
| Simulation | 6.6M | 30% |
| Weather | 9.6M | 21% |
| Strategy | 11M | 34% |
| Word | 21M | 19% |
| Educational | 25M | 4% |
| Travel & Local | 31M | 8% |
| Action | 52M | 14% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=CG