หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-07
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Parenting | 16K | 22% |
| Medical | 45K | 7% |
| Casino | 67K | 46% |
| Libraries & Demo | 78K | 14% |
| Auto & Vehicles | 8K | 20% |
| Sports | 86K | 49% |
| Music | 141K | 11% |
| Dating | 178K | 27% |
| Casual | 186K | 37% |
| Food & Drink | 234K | 8% |
| Comics | 604K | 33% |
| Events | 698K | 26% |
| Beauty | 1.2M | 21% |
| Tools | 1.4M | 53% |
| Video Players & Editors | 2.3M | 27% |
| Entertainment | 3M | 39% |
| Trivia | 3.5M | 29% |
| House & Home | 3.6M | 23% |
| Word | 4.1M | 19% |
| Adventure | 4.2M | 32% |
| Puzzle | 5.3M | 38% |
| Simulation | 5.7M | 28% |
| News & Magazines | 7.6M | 10% |
| Action | 9M | 14% |
| Weather | 9.6M | 20% |
| Card | 15M | 19% |
| Personalization | 19M | 40% |
| Finance | 22M | 32% |
| Education | 25M | 30% |
| Educational | 25M | 4% |
| Travel & Local | 31M | 8% |
| Shopping | 35M | 7% |
| Music & Audio | 44M | 24% |
| Communication | 118M | 26% |
| Productivity | 288M | 27% |
| Photography | 305M | 29% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=BF