หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-09
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Food & Drink | 1.5K | 9% |
| Finance | 4.7K | 9% |
| Education | 27K | 19% |
| Photography | 46K | 30% |
| Strategy | 88K | 35% |
| Sports | 12K | 11% |
| Word | 221K | 22% |
| Art & Design | 322K | 49% |
| Board | 1.9M | 24% |
| Social | 2.1M | 28% |
| Casino | 2.3M | 36% |
| Lifestyle | 2.9M | 19% |
| Maps & Navigation | 3M | 24% |
| Sports | 3.3M | 21% |
| Role Playing | 4.5M | 32% |
| Productivity | 6.5M | 23% |
| Card | 7.5M | 17% |
| Business | 7.5M | 8% |
| Arcade | 8.2M | 14% |
| Casual | 9M | 47% |
| Entertainment | 9.2M | 43% |
| Tools | 11M | 41% |
| Video Players & Editors | 14M | 31% |
| Personalization | 14M | 36% |
| Puzzle | 15M | 47% |
| Health & Fitness | 25M | 14% |
| Educational | 31M | 8% |
| Racing | 64M | 19% |
| Travel & Local | 65M | 6% |
| Simulation | 65M | 38% |
| Books & Reference | 122M | 22% |
| Adventure | 126M | 34% |
| Action | 167M | 28% |
| Music & Audio | 616M | 21% |
| Shopping | 958M | 5% |
| Communication | 1.2B | 19% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=AU