หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-07
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Travel & Local | 8.1K | 5% |
| Finance | 18K | 5% |
| House & Home | 62K | 23% |
| Parenting | 69K | 23% |
| Tools | 1K | 35% |
| Events | 102K | 28% |
| Music & Audio | 132K | 13% |
| Music | 141K | 13% |
| Casual | 165K | 49% |
| Comics | 224K | 43% |
| Libraries & Demo | 255K | 14% |
| Puzzle | 441K | 48% |
| Weather | 484K | 19% |
| Beauty | 618K | 23% |
| Medical | 1.4M | 8% |
| Communication | 2M | 12% |
| Productivity | 2.1M | 24% |
| News & Magazines | 2.2M | 10% |
| Shopping | 2.4M | 6% |
| Auto & Vehicles | 2.8M | 19% |
| Trivia | 2.8M | 30% |
| Dating | 3.6M | 24% |
| Casino | 4.2M | 46% |
| Education | 7.4M | 10% |
| Health & Fitness | 32M | 12% |
| Entertainment | 35M | 30% |
| Action | 75M | 23% |
| Lifestyle | 107M | 15% |
| Arcade | 198M | 11% |
| Simulation | 332M | 34% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=AT