หมวดหมู่ที่เข้าสู่ท็อป 100 แอปฟรีได้ง่ายที่สุด สแนปช็อตเมื่อ 2026-11-06
| หมวดหมู่ | เกณฑ์ท็อป 100 | ใหม่ในท็อป |
|---|---|---|
| Productivity | 201 | 31% |
| Casino | 84K | 48% |
| House & Home | 119K | 24% |
| Food & Drink | 234K | 8% |
| Libraries & Demo | 25K | 14% |
| Casual | 419K | 39% |
| Beauty | 618K | 22% |
| Entertainment | 732K | 46% |
| News & Magazines | 75K | 10% |
| Tools | 807K | 61% |
| Dating | 95K | 23% |
| Books & Reference | 1M | 21% |
| Medical | 2.1M | 8% |
| Comics | 2.2M | 32% |
| Trivia | 2.8M | 28% |
| Parenting | 3.3M | 22% |
| Events | 3.7M | 25% |
| Auto & Vehicles | 6.4M | 20% |
| Weather | 9.6M | 19% |
| Word | 9.7M | 19% |
| Travel & Local | 13M | 7% |
| Racing | 13M | 17% |
| Card | 15M | 19% |
| Business | 18M | 12% |
| Lifestyle | 21M | 32% |
| Puzzle | 3M | 34% |
| Maps & Navigation | 47M | 31% |
| Simulation | 58M | 28% |
| Sports | 81M | 41% |
| Arcade | 95M | 4% |
| Action | 957M | 17% |
ผ่าน API: GET /api/v1/markets?country=AM