Realistic Zombie Shooting Game!
| เวอร์ชัน | 1.5.5 |
|---|---|
| เวอร์ชัน Android ขั้นต่ำ | 7.0 |
| รีวิว | 1 531 |
| ราคาการซื้อในแอป | $0.99 - $109.99 per item |
| เว็บไซต์นักพัฒนา | mobirix.com |
| มีให้บริการในประเทศ | ทั่วโลก (242) |
| ข้อมูลติดต่อนักพัฒนา | ในแพ็กเกจ Business |
| เก็บข้อมูลเมื่อ | 2026-11-08 |
ใน 126 ชาร์ตของ 126 ประเทศ อันดับที่ดีที่สุดคือ #5
| เอธิโอเปีย · free | #5 GAME_ACTION |
|---|---|
| ศรีลังกา · free | #11 GAME_ACTION |
| คองโก - บราซซาวิล · free | #13 GAME_ACTION |
| โมซัมบิก · free | #13 GAME_ACTION |
| แทนซาเนีย · free | #13 GAME_ACTION |
| แกมเบีย · free | #14 GAME_ACTION |
| ยูกันดา · free | #14 GAME_ACTION |
| แองโกลา · free | #15 GAME_ACTION |
ข้อมูลแอปแบบเต็มในรูป JSON คิด 1 โทเคน
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.mobirix.zombiefire"