Turn everyone into zombies!
| เวอร์ชัน | 6.0.12 |
|---|---|
| เวอร์ชัน Android ขั้นต่ำ | 8.0 |
| รีวิว | 316 |
| ราคาการซื้อในแอป | $0.99 - $49.99 per item |
| เว็บไซต์นักพัฒนา | appstartstudio.com |
| มีให้บริการในประเทศ | ทั่วโลก (242) |
| ข้อมูลติดต่อนักพัฒนา | ในแพ็กเกจ Business |
| เก็บข้อมูลเมื่อ | 2026-11-15 |
ใน 68 ชาร์ตของ 68 ประเทศ อันดับที่ดีที่สุดคือ #18
| ลิทัวเนีย · free | #18 GAME_ARCADE |
|---|---|
| เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน · free | #19 GAME_ARCADE |
| สวีเดน · free | #19 GAME_ARCADE |
| เวียดนาม · free | #19 GAME_ARCADE |
| ออสเตรีย · free | #27 GAME_ARCADE |
| เดนมาร์ก · free | #27 GAME_ARCADE |
| โครเอเชีย · free | #28 GAME_ARCADE |
| สโลวีเนีย · free | #29 GAME_ARCADE |
ข้อมูลแอปแบบเต็มในรูป JSON คิด 1 โทเคน
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.butchersgames.infectorsniper3d"