Kategorier där det är lättast att ta sig in på topp 100 bland gratisappar. Ögonblicksbild från 2026-11-11.
| Kategori | Tröskel topp 100 | Nya på topplistan |
|---|---|---|
| Dating | 2.2K | 28% |
| Libraries & Demo | 8.2K | 14% |
| Trivia | 2K | 30% |
| House & Home | 34K | 23% |
| Card | 43K | 18% |
| Casino | 58K | 65% |
| Weather | 59K | 23% |
| Tools | 89K | 55% |
| Events | 94K | 24% |
| Beauty | 612K | 21% |
| Comics | 905K | 32% |
| Auto & Vehicles | 1.2M | 18% |
| Art & Design | 1.4M | 47% |
| Productivity | 1.4M | 26% |
| Medical | 1.7M | 7% |
| Board | 2.3M | 18% |
| Entertainment | 3.1M | 40% |
| News & Magazines | 3.4M | 12% |
| Music | 4.5M | 12% |
| Food & Drink | 4.9M | 8% |
| Parenting | 5.2M | 24% |
| Puzzle | 5.4M | 31% |
| Simulation | 7.2M | 28% |
| Lifestyle | 7.2M | 32% |
| Business | 7.2M | 11% |
| Shopping | 7.3M | 7% |
| Racing | 7.5M | 17% |
| Adventure | 8.3M | 32% |
| Action | 14M | 17% |
| Health & Fitness | 22M | 24% |
| Travel & Local | 28M | 8% |
| Word | 94M | 19% |
| Casual | 135M | 36% |
Via API:et: GET /api/v1/markets?country=MR