Run, crush, and power up your zombie army
| Version | 4.7.4 |
|---|---|
| Lägsta Android-version | 7.0 |
| Recensioner | 81 013 |
| Priser för köp i appen | $0.99 - $132.54 per item |
| Utvecklarens webbplats | mobigame.net |
| Tillgänglig i länderna | över hela världen (242) |
| Utvecklarens kontaktuppgifter | i planen Business |
| Data insamlad | 2026-11-12 |
På 284 topplistor i 182 länder, bästa placering nr 10.
| Bolivia · free | #10 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Vietnam · free | #10 GAME_ARCADE |
| Filippinerna · free | #12 GAME_ARCADE |
| Kambodja · free | #13 GAME_ARCADE |
| Chile · free | #14 GAME_ARCADE |
| Indonesien · free | #15 GAME_ARCADE |
| Mexiko · free | #16 GAME_ARCADE |
| Mexiko · grossing | #18 GAME_ARCADE |
Det fullständiga appkortet i JSON kostar 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=net.mobigame.zombietsunami"