Категории, где проще всего попасть в топ-100 бесплатных приложений. Снимок от 2026-11-14.
| Категория | Порог топ-100 | Новые в топе |
|---|---|---|
| Health & Fitness | 14K | 17% |
| Books & Reference | 23K | 26% |
| Business | 56K | 6% |
| Maps & Navigation | 59K | 22% |
| Social | 136K | 29% |
| Puzzle | 144K | 44% |
| Strategy | 145K | 39% |
| Educational | 487K | 11% |
| Communication | 541K | 21% |
| Lifestyle | 625K | 20% |
| Sports | 721K | 11% |
| Finance | 1.9M | 8% |
| Card | 1.9M | 17% |
| Board | 2M | 26% |
| Food & Drink | 2.2M | 11% |
| Shopping | 2.8M | 5% |
| Entertainment | 3.1M | 42% |
| Racing | 4.9M | 20% |
| Simulation | 5.2M | 38% |
| Personalization | 7.6M | 32% |
| Arcade | 7.9M | 14% |
| Casino | 7.9M | 37% |
| Education | 8.1M | 18% |
| Music & Audio | 11M | 22% |
| Sports | 12M | 22% |
| Word | 13M | 26% |
| Action | 17M | 29% |
| Photography | 28M | 28% |
| Role Playing | 35M | 34% |
| Adventure | 36M | 35% |
| Productivity | 5M | 22% |
| Video Players & Editors | 55M | 31% |
| Travel & Local | 9M | 6% |
| Tools | 242M | 32% |
| Casual | 848M | 47% |
Через API: GET /api/v1/markets?country=AU