The brand new brain-challenging word game you’ll play for hours!
| Версия | 1.12.2 |
|---|---|
| Минимальная версия Android | 6.0 |
| Отзывов | 19 641 |
| Цены покупок | $0.99 - $49.99 per item |
| Сайт разработчика | peoplefun.com |
| Доступно в странах | по всему миру (241) |
| Контакты разработчика | в тарифе Business |
| Данные собраны | 2026-11-09 |
В 172 чартах 171 стран, лучшее место — 47.
| Филиппины · free | #47 GAME_WORD |
|---|---|
| Соединенные Штаты · grossing | #72 GAME_WORD |
| Грузия · grossing | #93 GAME_WORD |
| Макао (САР) · grossing | #94 GAME_WORD |
| Федеративные Штаты Микронезии · grossing | #95 GAME_WORD |
| Гвинея · grossing | #95 GAME_WORD |
| Ирак · grossing | #95 GAME_WORD |
| Мьянма (Бирма) · grossing | #95 GAME_WORD |
Полная карточка в JSON стоит 1 токен.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.peoplefun.wordflowers"