Join the run race, control the number of runners, and travel through the ages!
| Versiune | 1.20.0 |
|---|---|
| Versiunea minimă de Android | 9 |
| Recenzii | 52 |
| Prețurile achizițiilor | $0.99 - $49.99 per item |
| Site-ul dezvoltatorului | mysterytag.com |
| Disponibil în țările | în toată lumea (241) |
| Contactele dezvoltatorului | în planul Business |
| Date colectate | 2026-11-16 |
În 170 clasamente din 169 țări, cea mai bună poziție: #100.
| Statele Unite ale Americii · grossing | #100 GAME_ARCADE |
|---|---|
| Vietnam · grossing | #105 GAME_ARCADE |
| Afganistan · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Barbados · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Burundi · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Brunei · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Bhutan · grossing | #107 GAME_ARCADE |
| Guineea Ecuatorială · grossing | #107 GAME_ARCADE |
Fișa completă în JSON costă 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=crowd.champs.game"