Explore a mythic platformer!
| Versiune | 1.1.9 |
|---|---|
| Versiunea minimă de Android | 7.0 |
| Recenzii | 1 944 |
| Prețurile achizițiilor | $2.99 - $15.99 per item |
| Site-ul dezvoltatorului | ubisoft.com |
| Disponibil în țările | Emiratele Arabe Unite, Antigua și Barbuda, Albania, Armenia, Angola, Argentina, Samoa Americană, Austria, Australia, Aruba, Insulele Åland, Azerbaidjan și încă 176 |
| Contactele dezvoltatorului | în planul Business |
| Date colectate | 2026-11-16 |
În 140 clasamente din 139 țări, cea mai bună poziție: #132.
| Nigeria · free | #132 GAME_ADVENTURE |
|---|---|
| Somalia · grossing | #135 GAME_ADVENTURE |
| Irak · grossing | #136 GAME_ADVENTURE |
| Libia · grossing | #136 GAME_ADVENTURE |
| Congo - Kinshasa · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
| Congo - Brazzaville · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
| Comore · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
| Sfânta Lucia · grossing | #138 GAME_ADVENTURE |
Fișa completă în JSON costă 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.ubisoft.princeofpersia.thelostcrown.mobile.action.adventure.platform"