Destroy robots, collect their parts, and upgrade yourself to become unstoppable
| Versiune | 1.2.1.1 |
|---|---|
| Versiunea minimă de Android | 7.1 |
| Recenzii | 2 661 |
| Prețurile achizițiilor | $3.99 - $49.99 per item |
| Site-ul dezvoltatorului | overcurve.com |
| Disponibil în țările | în toată lumea (242) |
| Contactele dezvoltatorului | în planul Business |
| Date colectate | 2026-11-18 |
În 84 clasamente din 83 țări, cea mai bună poziție: #42.
| Lituania · free | #42 GAME_ACTION |
|---|---|
| Belarus · free | #44 GAME_ACTION |
| Singapore · free | #44 GAME_ACTION |
| Danemarca · free | #45 GAME_ACTION |
| Finlanda · free | #50 GAME_ACTION |
| Republica Moldova · free | #55 GAME_ACTION |
| Noua Zeelandă · free | #57 GAME_ACTION |
| Canada · free | #59 GAME_ACTION |
Fișa completă în JSON costă 1 token.
curl -H "X-API-Key: YOUR_KEY" \ "https://apkapi.com/api/v1/app?id=com.Overcurve.Corebound"