Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-10-23.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Entertainment | 2.3K | 45% |
| Productivity | 28K | 25% |
| News & Magazines | 36K | 10% |
| Racing | 5K | 14% |
| Libraries & Demo | 85K | 14% |
| Finance | 86K | 32% |
| Books & Reference | 138K | 12% |
| Auto & Vehicles | 179K | 16% |
| Beauty | 208K | 19% |
| Dating | 227K | 24% |
| Comics | 25K | 34% |
| Personalization | 295K | 31% |
| Events | 452K | 24% |
| Communication | 494K | 20% |
| Medical | 572K | 8% |
| Food & Drink | 639K | 8% |
| Puzzle | 694K | 33% |
| Sports | 759K | 52% |
| Parenting | 1.2M | 24% |
| Trivia | 1.4M | 28% |
| Music | 1.5M | 11% |
| Tools | 1.9M | 56% |
| House & Home | 3M | 26% |
| Education | 4.5M | 23% |
| Casual | 5.2M | 32% |
| Weather | 7.2M | 19% |
| Card | 8.3M | 17% |
| Video Players & Editors | 1M | 31% |
| Shopping | 11M | 6% |
| Music & Audio | 14M | 26% |
| Photography | 16M | 32% |
| Casino | 28M | 52% |
| Travel & Local | 37M | 8% |
| Word | 41M | 19% |
| Simulation | 91M | 28% |
| Action | 312M | 14% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=ZM