Categorias onde é mais fácil entrar no top 100 de apps grátis. Retrato de 2026-11-01.
| Categoria | Limiar top 100 | Novos no top |
|---|---|---|
| Puzzle | 18 | 43% |
| Action | 21K | 25% |
| Trivia | 83K | 28% |
| Events | 103K | 23% |
| Auto & Vehicles | 129K | 19% |
| Medical | 133K | 8% |
| Photography | 144K | 38% |
| Libraries & Demo | 255K | 14% |
| Sports | 33K | 43% |
| Weather | 369K | 22% |
| Beauty | 616K | 22% |
| Tools | 931K | 62% |
| Racing | 1.1M | 21% |
| House & Home | 1.2M | 23% |
| Parenting | 3.3M | 25% |
| Card | 3.4M | 19% |
| Casino | 3.9M | 50% |
| Food & Drink | 4.1M | 10% |
| Music & Audio | 4.5M | 29% |
| Comics | 4.9M | 41% |
| News & Magazines | 5.2M | 12% |
| Dating | 5.6M | 21% |
| Personalization | 6.8M | 45% |
| Arcade | 7.3M | 5% |
| Business | 9.7M | 14% |
| Health & Fitness | 25M | 23% |
| Entertainment | 46M | 59% |
| Shopping | 51M | 5% |
| Casual | 51M | 43% |
| Simulation | 176M | 33% |
| Productivity | 2.3B | 25% |
Via API: GET /api/v1/markets?country=UY